

Lauantaina 10.6 klo 14 Kaukolan kylätalolla sukelletaan historiaan Vesa Kaukosen luennolla ”Kokemäenjoen vaikutus Kaukolan kylän elämään ja ihmisiin”. Kyläkahvilassa kahvia ja kastettavaa. Luennon päätteeksi on mahdollisuus kävellä Vesan opastuksella voimalaitokselle ja takaisin. Tilaisuus on maksuton, kyläkahvilassa vapaaehtoinen kahviraha.
Tilaisuus on osa valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää
Nina Dannert kuvasi viime kesänä Kaukolaa ja kaukolalaisia ja nyt pääsemme näkemään kuvausten satoa valokuvanäyttelyn muodossa. Ninan valokuvat ovat esillä Kaukolan kylätalolla viikon verran eli lämpimästi tervetuloa näyttelyyn!
Pasin Maratonin tulokset vuodelta 2022 Kovaa on menty, saatiin pari uutta reittiennätystäkin
ja muutenkin hienoja tuloksia. Well done
MARATON NAISET
1 3:59:00 Anna-Leena Korhonen 105
2 4:03:08 Maija Henttonen 101
3 4:11:49 Heli Lehtinen 106
4 4:16:26 Outi Kaplas 103
5 4:21:47 Eeva-Maija Siimes 108
DNF Marjukka Manninen 107
MARATON MIEHET
1 2:52:34 Janne Laakkonen 133
2 3:34:23 Eppu Seppinen 137
3 3:52:58 Antti Aaltonen 127
4 3:53:58 Olavi Kuja-Lipasti 131
5 3:55:30 Pauli Kuosmanen 132
6 3:58:30 Kim Rantala 135
7 3:59:39 Antti Järvinen 130
8 4:25:41 Kari Haukkala 128
9 4:25:42 Juha Miettinen 134
10 4:39:50 Pasi Sandholm 136
11 4:59:53 Olavi Vähämäki 138
DNF Asko Huuki 129
PUOLIMARATON NAISET
1 1:51:31 Mari Kiili 205
2 1:53:24 Helmi Siuko 221
3 2:03:43 Susanna Siuko 222
4 2:08:32 Susanne Wiklund-Hämäläinen 223
5 2:12:12 Laura Sinikallas 220
6 2:13:44 Varpu Kotilainen 206
7 2:13:45 Sanna Mäntysaari 218
8 2:21:27 Elina Lindstedt 217
9 2:26:37 Jenni Hurtig 204
10 2:26:37 Johanna Lehtiniemi 208
11 2:33:41 Suvi Lehtonen 209
12 2:33:42 Sari Laakso 207
13 2:39:20 Katri Nieminen 219
PUOLIMARATON MIEHET
1 1:29:38 Juha-Pekka Koivula 229
2 1:34:58 Jukka Leppimäki 232
3 1:38:59 Juha Rantala 236
4 1:48:03 Seppo Pesonen 235
5 1:49:04 Timo Saari 238
6 1:53:24 Asko Kokkonen 230
7 1:53:54 Juuso Santakivi 239
8 1:56:04 Tatu Saari 237
9 1:59:08 Thomas Friis 225
10 2:00:03 Timo Aaltonen 224
11 2:21:24 Johannes Harjula 226
12 2:21:25 Janne Virtanen 241
13 2:21:25 Tero Mustalahti 234
14 2:21:25 Pekka Telilä 240
DNF Juhani Kortelahti 231
VARTTIMARATON NAISET
1 53:14 Päivi Mäkelä 13
2 57:44 Minna Immonen 11
3 1:00:01 Annika Immonen 10
4 1:05:02 Sari Saari 15
5 1:16:01 Alina Toivola 16
6 1:21:42 Jenna Kallio 12
VARTTIMARATON MIEHET
1 37:41 Samuli Kero 26
2 51:40 Väinö Koivu 28
3 51:43 Mikko Koivu 30
4 55:17 Hannu Nikkilä 31
5 55:28 Arto Koivisto 27
6 1:00:12 Jari Rantala 32
7 1:01:00 Harri Marila 29
8 1:05:01 Timo Kaukonen 25
9 1:06:06 Tomi Hakanen 23
10 1:06:46 Jukka Hakanen 22
Pasin Maraton tulee taas! Kylällä juostaan la 5.11 Tervetuloa kannustamaan! Ja juoksemaankin mahtuu vielä
Lisätiedot: https://www.facebook.com/pasinmaraton/
Pasin Maratonin yhteydessä myös Lasten juoksu!